地域によって処分費が異なりますか?
はい、一軒家の解体に伴う処分費(廃材処理費用)は地域によって大きく異なります。
特に関東圏のような都市部と地方部とでは、処分コストに1.5倍〜2倍以上の差が出ることもあります。
処分費が地域によって異なる理由としては、以下の要因が該当します。
要因 | 詳細 |
---|---|
① 廃棄物の受け入れ施設の数・距離 | 地方よりも都市部では処分場が少なく、搬入距離が長くなる=運搬費が高くなる傾向があります。 |
② 地域の処理単価(中間処理業者) | 廃材ごとの処理単価(木材・コンクリ・プラなど)が地域ごとに異なり、都市部は高い傾向があります。 |
③ 土地代・人件費 | 東京・神奈川・埼玉などの都市部は処理場の土地代・人件費が高く、コストに反映されます。 |
④ 地域の解体業者の数 | 地域によって競争環境が異なり、業者が少ない地域では価格競争が起きにくいため、処分費も高止まりする場合があります。 |
⑤ 分別の厳格さ・行政の規制 | 地域によって建設リサイクル法の運用が厳しい自治体もあり、より細かい分別・再資源化が求められ、コスト増につながることがあります。 |
まずは無料でご相談ください
に
まずは無料でご相談!!
お急ぎの方は
お電話が
おすすめです!
8:00~24:00/年中無休
【東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県対応】

お支払い方法
現金

各種クレジットカード

銀行振込対応

QR決済


に

まずは無料で
ご相談!!

東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県対応
\お急ぎの方はお電話がおすすめです/


お支払い方法
現金

銀行振込対応

各種クレジットカード

QR決済
